GobiernoTransparente

Comisión Chilena de Energía Nuclear

REMUNERACIONES SEGÚN ESTAMENTOS, GRADOS O JORNADAS
entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del año 2010.

Última Actualización : 10/01/2011

 

Estamento Grado Unidad Monetaria Asignaciones permanentes Remuneración Bruta Mensualizada
Directivo 2 $ ( 3 ) 3.775.991
Directivo 4 $ ( 2) ( 4 ) ( 5 ) 4.066.061
Profesional 4 $ ( 2) ( 4 ) ( 5 ) 2.967.422
Profesional 5 $ ( 2) ( 4 ) ( 5 ) 2.490.198
Profesional 6 $ ( 2) ( 5 ) 2.168.434
Profesional 7 $ ( 2) ( 4 ) ( 5 ) 1.937.510
Profesional 8 $ ( 2) ( 5 ) 1.702.379
Profesional 9 $ ( 2) ( 5 ) 1.633.000
Profesional 10 $ ( 2) ( 5 ) 1.493.834
Profesional 11 $ ( 2) ( 5 ) 1.417.443
Profesional 12 $ ( 2) ( 5 ) 1.299.902
Profesional 13 $ ( 2) ( 5 ) 997.346
Profesional 14 $ ( 2) ( 5 ) 961.052
Profesional 15 $ ( 2) ( 5 ) 720.637
Profesional 16 $ ( 2) ( 5 ) 934.755
Profesional 17 $ ( 2) ( 5 ) 998.838
Técnico 9 $ ( 2) ( 5 ) 1.453.500
Técnico 10 $ ( 2) ( 5 ) 1.415.086
Técnico 11 $ ( 2) ( 5 ) 1.155.131
Técnico 12 $ ( 2) ( 5 ) 1.141.424
Técnico 13 $ ( 2) ( 5 ) 899.414
Técnico 14 $ ( 2) ( 5 ) 784.909
Técnico 15 $ ( 2) ( 5 ) 654.153
Técnico 16 $ ( 2) ( 5 ) 636.943
Técnico 17 $ ( 2) ( 5 ) 848.741
Administrativo 10 $ ( 2) ( 5 ) 752.477
Administrativo 11 $ ( 2) ( 5 ) 701.400
Administrativo 12 $ ( 2) ( 5 ) 660.781
Administrativo 13 $ ( 2) ( 5 ) 616.938
Administrativo 14 $ ( 2) ( 5 ) 598.039
Administrativo 15 $ ( 2) ( 5 ) 557.504
Administrativo 16 $ ( 2) ( 5 ) 489.147
Administrativo 18 $ ( 2) ( 5 ) 498.967
Auxiliar 19 $ ( 2) ( 5 ) 484.726

 

OBSERVACIONES:

1.- No es exigible informar la calificación profesional o formación respecto de las personas desvinculadas con antelación al 01 de julio de 2010.

2.- Códigos Asignaciones Especiales:

(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.

(2) Asignación de Antigüedad (Bienios)

(3) Asignación de Alta Dirección Pública

(4) Asignación de Funciones Críticas

(5) Asignación de Modernización

NOTAS:
Respecto de la Asignación por Función Crítica, se constata que la perciben 7 funcionarios correspondientes a Profesionales grado 4° y 2 funcionarios correspondientes a Profesionales grado 5°.

La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).

No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados tales como: asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).

Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad).

Para las asignaciones que no sean pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).